O que é S30408 Placa de aço inoxidável em aço inoxidável?
Deixe um recado
S3 0 4 0 8 placas de aço inoxidável médio e grosso consulte as placas de aço com uma espessura de 4-25. 0 mm, 25. {{4}. Eles são amplamente utilizados para fabricar vários recipientes, conchas de forno, placas de forno, pontes e placas de aço estático de automóveis, placas de aço de baixa liga, placas de aço de ponte, placas de aço geral, placas de aço de aço da caldeira, placas de aço de aço de aço, placas de aço de aço de automóvel. Algumas partes e componentes soldados de tratores.
S30408 Aço inoxidável Comparação de composição química em aço inoxidável
| Padrão | C menor ou igual a % | Si menor ou igual a % | Mn menor ou igual a % | P menor ou igual a % | É menor ou igual a % | Ni % | Cr % | N % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 24511-2017 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.10 |
| GB/T 4237-2015 | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 17.50-19.50 | 0.10 |
| Jis G 4304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.10 |
S30408 Comparação de propriedades mecânicas de placas de aço inoxidável
| Padrão | Força de tração (min) (MPA) |
Força de escoamento (min) (MPA) |
Alongamento (min) (50mm) |
Dureza (max) | Dobrar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hbw | Hrb | Hv | |||||
| GB/T 24511-2017 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | 210 | - |
| GB/T 4237-2015 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | 220 | - |
| Jis G 4304 | 520 | 205 | 40% | 207 | 95 | 218 | - |
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40% | 201 | 92 | - | - |
Especificações de placas de aço inoxidável enroladas a quente
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Grossura | 16% E2% 80% 93100 mm |
| Largura | 1500/1800/2000/2200/2500/3000 mm |
| Quantidade mínima do pedido (MOQ) | 1 peça (mínimo 2 toneladas, sujeito à confirmação final do peso) |
| Comprimento | Personalizável |
| Acabamento superficial | No.1/1d |
| Origem | Tisco, Zhangpu, Jiugang, Baosteel, Dongte, Dagon |
| Padrões | GB/T 24511-2017, GB/T 4237-2015, Jis G 4304, ASTM A240 |








