Casa - Conhecimento - Detalhes

O que é ASME B16.25?

O que é ASME B16.25?

ASME B16.25 é uma norma internacional que cobre a preparação de extremidades para soldagem de topo para tubos, válvulas, conexões e flanges a serem unidos por soldagem. Ele define ângulos de chanfro, tolerâncias e configurações de espessura de parede (padrão de 3 mm a 10 mm) para juntas de solda-de topo seguras. Aplicações comuns incluem fabricação de tubos industriais e união de componentes contendo-pressão.

 

Escopo e aplicação ASME B16.25

Componentes: Aplica-se a qualquer componente unido por soldagem de topo, incluindo tubos, válvulas, flanges e conexões.
Materiais: abrange materiais de tubulação metálicos e não{0}}metálicos.
Métodos de preparação: Inclui requisitos de usinagem, retificação ou corte térmico para obter os formatos desejados.

 

Requisitos Técnicos da ASME B16.25

A norma ASME B16.25 especifica diferentes tipos de preparação final (design chanfrado) com base na espessura da parede do tubo:

Extremidade quadrada (extremidade lisa): normalmente usada para tubos-de paredes muito finas (geralmente menor ou igual a 3 mm).
Bisel Único:A preparação final mais comum. Para tubos com espessura de parede entre 5 mm e 22 mm (0,19" a 0,88"), o padrão exige um ângulo de chanfro de 37,5 graus, juntamente com uma pequena superfície plana na raiz do chanfro, conhecida como face da raiz.
Bisel composto: aplicado a tubos com paredes-espessas (espessura da parede > 22 mm / 0,88"). Ao contrário de um único chanfro reto, esse projeto usa um ângulo variável (por exemplo, transição de 37,5 graus para 10 graus). Isso ajuda a evitar largura excessiva da folga da solda, reduz o consumo de metal de adição e minimiza a zona-afetada pelo calor.

 

ASME B16.25 Relacionamento com Outras Normas

ASME B16.5 / B16.47: Para dimensões de flange (que se referem a B16.25 para pescoço de soldagem).
ASME B16.9: Para conexões-de solda de topo forjadas feitas na fábrica.
ASME B31.3 / B31.1: Os códigos abrangentes de processo e tubulação de energia que determinam como essas soldas devem ser executadas e inspecionadas.

 

ANSI/ASME B16.25

Requisitos de preparação final com base na espessura da parede

Esta tabela lista os tipos básicos-de acabamento final determinados pela espessura da parede.

Espessura da parede (t) Tipo de Preparação Final Geometria Típica
t<3 mm (0.12 in.) Corte quadrado (extremidade lisa) As extremidades devem ser quadradas ou ligeiramente chanfradas.
3 mm Menor ou igual a t Menor ou igual a 22 mm (0,12 pol. Menor ou igual a t Menor ou igual a 0,88 pol.) Bisel único Ângulo de 37,5 graus com face raiz.
t>22 mm (0,88 pol.) Bisel Composto Ângulo duplo (37,5 graus e 10 graus) ou chanfro J-.

 

Dimensões e tolerâncias padrão para chanfros

Esta tabela descreve os parâmetros específicos para um Bisel Único padrão.

Parâmetro (Símbolo) Descrição Técnica Dimensão Padrão Tolerância
Ângulo de bisel (

θθ)

Ângulo de bisel para t Menor ou igual a 22mm 37,5 graus ±2,5 graus
Rosto raiz (C) A parte plana na parte inferior do bisel

1,6 mm1,6 mm(1/16 pol.)

±0,8mm±0,8mm(1/32 pol.)

Ângulo de bisel externo First angle for compound bevel (t>22mm)

37,5 graus

±2,5 graus
Ângulo de bisel interno Second angle for compound bevel (t>22mm)

10 graus

±1 grau

Diâmetro interno (d) Diâmetro interno na extremidade da soldagem De acordo com o cronograma da tubulação

+2 mm/−1 mm

 

Requisitos para espessuras de parede desiguais (transições)

Quando os dois componentes conectados têm espessuras de parede desiguais, a ASME B16.25 exige a implementação de uma transição cônica.

Configuração Exigência Inclinação/Relação Mínima
Deslocamento interno Para diferença em diâmetros internos

1:4 conicidade mínima

Deslocamento externo Para diferença em diâmetros externos

1:3 inclinação máxima (preferencial)

Deslocamento Combinado Quando ID e OD são diferentes Requer usinagem de transição específica (Taper)

 

Dimensões das extremidades de soldagem (ver Figuras 2-1 a 3.2-3)

Tamanho nominal do tubo (NPS) Cronograma Nº[Nota(1)] DE nas extremidades de soldagem, A B C[Nota(3)] t
Componentes Forjados ou Fabricados[Nota(1),(2)] Componentes fundidos[Nota(2)]
20 100 508.0(20.000) 516(20.31) 443.00(17.438) 450.02(17.717) 32.54(1.281)
120 508.0(20.000) 516(20.31) 432.00(17.000) 440.29(17.334) 38.10(1.500)
140 508.0(20.000) 516(20.31) 419.00(16.500) 429.17(16.896) 44.45(1.500)
160 508.0(20.000) 516(20.31) 408.00(16.062) 419.44(16.513) 50.01(1.969)
22 DST 558.8(22.000) 567(22.34) 539.00(21.250) 541.08(21.303) 9.53(0.375)
XS 558.8(22.000) 567(22.34) 533.00(21.000) 535.54(21.084) 12.70(0.500)
60 558.8(22.000) 567(22.34) 514.00(20.250) 518.86(20.428) 22.23(0.875)
80 558.8(22.000) 567(22.34) 501.00(19.750) 507.75(19.990) 28.58(1.125)
100 558.8(22.000) 567(22.34) 488.50(19.250) 496.63(19.553) 34.93(1.375)
120 558.8(22.000) 567(22.34) 476.00(18.750) 485.52(19.115) 41.28(1.625)
140 558.8(22.000) 567(22.34) 463.00(18.250) 474.41(18.678) 47.63(1.875)
160 558.8(22.000) 567(22.34) 450.50(17.750) 463.30(18.240) 53.98(2.125)
24 DST, 40 anos 609.6(24.000) 619(24.38) 590.50(23.250) 591.88(23.303) 9.53(0.375)
XS,80S 609.6(24.000) 619(24.38) 584.00(23.000) 586.34(23.084) 12.70(0.500)
30 609.6(24.000) 619(24.38) 581.00(22.876) 583.59(22.975) 14.27(0.562)
40 609.6(24.000) 619(24.38) 574.50(22.624) 577.97(22.755) 17.48(0.688)
60 609.6(24.000) 619(24.38) 560.50(22.062) 565.49(22.263) 24.61(0.969)
80 609.6(24.000) 619(24.38) 547.50(21.562) 554.38(21.826) 30.96(1.219)
100 609.6(24.000) 619(24.38) 532.00(20.938) 540.49(21.280) 38.89(1.531)
120 609.6(24.000) 619(24.38) 517.50(20.376) 528.03(20.788) 46.02(1.812)
140 609.6(24.000) 619(24.38) 505.00(19.876) 516.91(20.350) 52.37(2.062)
160 609.6(24.000) 619(24.38) 490.50(19.312) 504.37(19.857) 59.54(2.344)
26 10 660.4(26.000) 670(26.38) 645.50(25.376) 645.50(25.413) 7.92(0.312)
DST 660.4(26.000) 670(26.38) 641.34(25.250) 642.68(25.303) 9.53(0.375)
20 660.4(26.000) 670(26.38) 635.00(25.000) 637.14(25.084) 12.70(0.500)
28 10 711.2(28.000) 721(28.38) 695.50(27.376) 696.30(27.413) 7.92(0.312)
DST 711.2(28.000) 721(28.38) 692.14(27.250) 693.48(27.303) 9.53(0.375)
20 711.2(28.000) 721(28.38) 686.00(27.000) 687.94(27.084) 12.70(0.500)
30 711.2(28.000) 721(28.38) 679.50(26.750) 682.37(26.865) 15.88(0.625)
30 10 762.0(30.000) 772(30.38) 746.00(29.376) 747.10(29.413) 7.92(0.312)
DST 762.0(30.000) 772(30.38) 742.94(29.250) 744.28(29.303) 9.53(0.375)
20 762.0(30.000) 772(30.38) 736.50(29.000) 738.74(29.084) 12.70(0.500)
30 762.0(30.000) 772(30.38) 730.00(28.750) 733.17(28.865) 15.88(0.625)

 

 

Enviar inquérito

Você pode gostar também